Home > Agevolazione ICI 2002-2007
Per l'anno 2008, le agevolazioni sociali ICI non hanno più ragione di esistere per effetto dell'esenzione dal pagamento dell'abitazione principale.
Si riporta di seguito lo schema per le agevolazioni ICI per le annualità 2002-2007.
Tabella I - Aliquote
Anno |
Aliquota ordinaria |
Aliquota ridotta abitazione principale |
Altri casi in cui si applica l'aliquota ridotta "abitazione principale" |
| 2002 | 6,9 per mille | 4,9 per mille | Specifiche |
| 2003 | 6,9 per mille | 4,9 per mille | Specifiche |
| 2004 | 6,9 per mille | 4,9 per mille | Specifiche |
| 2005 | 6,9 per mille | 4,9 per mille | Specifiche |
| 2006 | 6,9 per mille | 4,9 per mille | Specifiche |
| 2007 | 7,0 per mille | 4,6 per mille | Specifiche |
| 2008 | 7,0 per mille | 4,6 per mille | Specifiche |
Per il 2008 l'aliquota per l'abitazione principale vale solo per le abitazioni non esenti (classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9).
Tabella II - Agevolazioni
| Anno | Aliquota minima 1 per mille e ulteriore detrazione | Aliquota ridotta e ulteriore detrazione | Agevolazione sociale parziale | Casi in cui si applicano le agevolazioni |
| 2002 | 1,0 per mille + 154,94 € | 154,94 € | - | Specifiche |
| 2003 | 1,0 per mille + 154,94 € | 154,94 € | - | Specifiche |
| 2004 | 1,0 per mille + 154,94 € | 154,94 € | - | Specifiche |
| 2005 | 1,0 per mille + 154,94 € | 154,94 € | - | Specifiche |
| 2006 | 1,0 per mille + 154,94 € | 154,94 € | - | Specifiche |
| 2007 | 1,0 per mille + 154,94 € | € 90,00 | Specifiche | |
| 2008 | Esenzione | Esenzione | Esenzione | Esenzione |
Aliquota minima e ulteriore detrazione sono previste per particolari situazioni socio - economiche.
L'ulteriore detrazione si aggiunge alla detrazione di legge per l'abitazione principale (euro 103,29).
Dal 2007 aliquota minima e ulteriore detrazione sono da applicarsi contemporaneamente.
Ulteriori approfondimenti: Agevolazioni sociali 2007
Chi siamo | Accessibilitą | Privacy | Note legali
Copyright © 2006 Roma Entrate S.p.A. con socio unico il Comune di Roma